Категории раздела
POS-системы
- Атол Posiflex Retail (6)
- Атол ForPOSt (11)
- POS-системы EasyPOS (5)
- POS-системы Штрих-М (12)
Фискальные регистраторы
- ФР Атол (8)
- ФР Штрих-М (6)
Автономные кассы (3)
Принтеры документов для ЕНВД (9)
Принтеры и МФУ
Сканеры штрих-кодов
- Opticon (4)
- ARGOX (8)
- Honeywell (Metrologic) (13)
- CINO (8)
- Прочее (2)
Терминалы сбора данных (1)
Принтеры этикеток (штрихкода)
Чековые принтеры (6)
Дисплеи покупателя (3)
Денежные ящики (6)
Торговое оборудование
Банковское оборудование
Весы (6)
Сетевое оборудование (7)
Расходные материалы
Обслуживание ККТ
- Тарифные планы (4)
- Общие услуги (2)
Обслуживание компьютерного и торгового оборудования
- Тарифные планы (3)
- Администрирование (7)
- Установка и настройка ПО (15)
- Прокладка и настройка локальных сетей (5)
- Кабели USB, сетевые, интерфейсные. (5)
Запчасти для ККМ (4)
Распродажа (2)
| Главная»Фискальные регистраторы»ФР Штрих-М |
Фискальный регистратор (ККМ) "Штрих-Комбо-ФР-К" с ЭКЛЗ
|
|
| Печатающее устройство | Комбинированное печатающее устройство: Характеристики чекового термопринтера: Метод печати – термопечать. Структура символа, точек 12х20 и 8х14. Скорость печати, строк/с (мм/с) – 16,7 (50). Характеристики матричного принтера подкладного документа (9-пиновый): Метод печати – точечно-матричный ударного типа. Направление печати – двунаправленное. Структура символа, точек 7х9. Скорость печати, строчек в секунду – 3,1. |
| Чековая лента | Тип бумаги – бумага обыкновенная размеры ленты, мм: ширина – 80; наружный диаметр рулона, – 85±2; диаметр бобины, не менее – 12±1 количество символов в строке – 48. |
| Подкладной документ | Тип бумаги – бумага обыкновенная, копировальная или чувствительная к давлению бумага; ширина бумаги, мм – от 80 до 182 (ширина поля печати на ПД); длина бумаги, мм – от 80 до 257 (длина поля печати на ПД); количество копий, шт – до 2; общая толщина подкладного документа, мм – от 0,12 до 0,25. |
| Количество секций | 16 |
| Количество кассиров | 30 |
| Разрядность денежных регистров | 14 |
| Разрядность операционных регистров | 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000) |
| Количество налоговых ставок | 4 |
| Фискальная память | 2100 сменных итогов, количество регистраций 16шт, сохранность информации в накопителе ФП, лет, не менее – 40 |
| Диапазон рабочих температур | От + 10 °C до + 40 °C |
| Электропитание | Через сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60Гц, напряжением 100-240В; максимальная потребляемая мощность ККМ, Вт, не более – 48. |
| Габариты, мм | 270х194х182 |
| Масса, кг | не более – 3,5 |
| Периферия | |
| Программное обеспечение | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. |
Добавлен в каталог: Вторник, 21/06/2011
